Port & Co PC78HPFD
| SIZE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X |
| CHEST | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" |
| LENGTH | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" |
| SIZE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X |
| CHEST | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" |
| LENGTH | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" |
This page is locked. If you are a Society Founding Member, please check your email for instructions on how to unlock Founders Exclusives.